close
2496
出生世代 | 疫苗接種史推估 |
94.4~ | 12-15M、國小一年級常規各一劑MMR疫苗 |
83.9~(1994.9~) (90.9入小一) | 9M一劑麻疹疫苗 15M、國小一年級常規各一劑MMR疫苗 |
79.10~83.8 (1990.10)-1994.8 | 9M一劑麻疹疫苗 15M一劑MMR疫苗 國小學童一劑MMR疫苗(2002-2004全面追加一劑) |
74.9~79.9 (1985.9-1990.9) | 9M、15M一劑麻疹疫苗 學齡前一劑MMR疫苗(1992-1994)或國小一年級(補種) |
68.9~74.8 (1979.9-1985.8) | 9M、15M一劑麻疹疫苗 國小學童一劑MMR疫苗(1992-1994全面追加一劑) |
65.9~68.8 (1976.9-1979.8) | 民國67開始全面推行9M、15M一劑麻疹疫苗 國中時期一劑MMR疫苗(1992-1994全面追加一劑) |
60.9~65.8 (1971.9-1976.8) | 國三女生一劑德國麻疹疫苗 |
各出生世代麻疹、德國麻疹及MMR疫苗接種史推估摘要
1.94.4以後出生者,於出生滿12-15個月、國小一年級各接種一劑MMR
2.79.10~94.3出生者,於出生滿9個月接種一劑麻疹疫苗、滿15個月及國小期間各接種一劑MMR
3.65.9~79.9出生者,於出生滿9、15個月各接種一劑麻疹疫苗,並於國小至國三期間接種一劑MMR
4. 60.9 ~65.8出生者,女生於國三期間接種一劑德國麻疹疫苗
全站熱搜